Скоба монтажная металлическая
Скоба Монтажная Металлическая (СММ) предназначена для крепления металлорукава, а также может использоваться для крепления других изделий, сечение (диаметр) которых соответствует внутреннему диаметру скобы.
![]() |
![]() |
Основные характеристики скобы монтажной металлической
Наименование | Ду закрепляемого изделия |
Внутренний диаметр скобы, мм |
d-диаметр крепежного отверстия, мм |
Толщина металла, мм |
Количество в упаковке, шт. |
Материал | Вес, кг, 1шт |
Артикул | Добавить в смету |
СММ-6 | 6 | 9,5 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,005 | 1210064 | шт. |
СММ-8 | 8 | 12 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,005 | 1210084 | шт. |
СММ-12 | 12 | 15 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,006 | 1210124 | шт. |
СММ-15 | 15 | 18 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,007 | 1210154 | шт. |
СММ-18 | 18 | 21 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,008 | 1210184 | шт. |
СММ-20 | 20 | 23 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,009 | 1210204 | шт. |
СММ-22 | 22 | 26 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,009 | 1210224 | шт. |
СММ-25 | 25 | 29 | 6,5 | 1,0 | 50 | Сталь оцинкованная | 0,010 | 1210254 | шт. |
СММ-32 | 32 | 38,5 | 6,5 | 1,5 | 40 | Сталь оцинкованная | 0,020 | 1210323 | шт. |
СММ-50 двухлапковая |
50 | 58 | 6,5 | 1,5 | 20 | Сталь оцинкованная | 0,034 | 1210502 | шт. |
Монтаж металлорукава при помощи скобы монтажной металлической