Кабельный лоток сетчатого типа Standard Н=100 мм
Лоток сетчатый Standard
H, высота=100 мм
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Пример сборки лотков |
Лотки Standard | Ширина, а, мм |
Высота, Н, мм |
Диаметр проволоки, мм |
Длина лотка, мм |
Допустимая нагрузка, кН/м |
Полезное сечение, мм2 |
Вес*, кг/шт. |
Артикул | Добавить в смету | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5м | 2,0м | 2,5м | |||||||||
Лоток сетчатый S 100х100 | 100 | 100 | 4 | 3000 | 0,38 | 0,27 | 0,15 | 7728 | 3,19 | 6113430 | м. |
Лоток сетчатый S 150х100 | 150 | 100 | 4 | 3000 | 0,40 | 0,29 | 0,16 | 12328 | 3,34 | 6114430 | м. |
Лоток сетчатый S 200х100 | 200 | 100 | 4 | 3000 | 0,42 | 0,31 | 0,17 | 16928 | 4,10 | 6115430 | м. |
Лоток сетчатый S 300х100 | 300 | 100 | 4 | 3000 | 0,54 | 0,35 | 0,23 | 26128 | 4,99 | 6116430 | м. |
Лоток сетчатый S 400х100 | 400 | 100 | 4 | 3000 | 0,67 | 0,38 | 0,28 | 35328 | 5,86 | 6117430 | м. |
Лоток сетчатый S 500х100 | 500 | 100 | 4 | 3000 | 0,79 | 0,42 | 0,31 | 44528 | 6,78 | 6118430 | м. |
Лоток сетчатый S 600х100 | 600 | 100 | 4 | 3000 | 0,82 | 0,47 | 0,36 | 53728 | 7,67 | 6119430 | м. |
Крышки серии Standard |
Ширина, а, мм |
Вес*, кг/шт. |
Артикул | Добавить в смету |
Крышка лотка S 100 | 100 | 2,31 | 2123021 | м. |
Крышка лотка S 150 | 150 | 3,07 | 2124021 | м. |
Крышка лотка S 200 | 200 | 4,46 | 2125031 | м. |
Крышка лотка S 300 | 300 | 6,46 | 2126031 | м. |
Крышка лотка S 400 | 400 | 8,45 | 2127021 | м. |
Крышка лотка S 500 | 500 | 12,76 | 2128041 | м. |
Крышка лотка S 600 | 600 | 15,10 | 2129041 | м. |
Крышки серии Light |
Ширина, а, мм |
Вес*, кг/шт. |
Артикул | Добавить в смету |
Крышка лотка L 100 | 100 | 1,56 | 2123011 | м. |
Крышка лотка L 150 | 150 | 2,15 | 2124011 | м. |
Крышка лотка L 200 | 200 | 2,71 | 2125011 | м. |
Крышка лотка L 300 | 300 | 3,97 | 2126011 | м. |
*) Вес изделия не более, кг