gototopgototop

Mesh tray Standard Н=80 mm

.

 

Mesh tray Standard
H, height=80 mm

 

Mesh tray Standard 80 Mesh tray Standard 80 Tray with cover
 

 

Example of trays assembling
Example of trays assembling

 

Mesh tray Standard Width,
а, mm
Height,
Н, mm
Diameter
of wire,
mm
Tray length,
mm
Load,
kN/m
Useful
cross-section,
mm2
Weight*,
kg/pc.
Article Add to calculation
1,5m2,0m2,5m
Mesh tray S 80х80 80 80 4 3000 0,24 0,16 0,09 4608 2,42 6112330 м.
Mesh tray S 100х80 100 80 4 3000 0,30 0,18 0,10 6048 2,48 6113330 м.
Mesh tray S 150х80 150 80 4 3000 0,34 0,20 0,11 9648 2,63 6114330 м.
Mesh tray S 200х80 200 80 4 3000 0,38 0,22 0,13 13248 3,37 6115330 м.
Mesh tray S 300х80 300 80 4 3000 0,42 0,25 0,20 20448 4,27 6116330 м.
Mesh tray S 400х80 400 80 4 3000 0,55 0,29 0,23 27648 5,17 6117330 м.
Mesh tray S 500х80 500 80 4 3000 0,66 0,34 0,26 34848 6,06 6118330 м.
Mesh tray S 600х80 600 80 4 3000 0,71 0,37 0,29 42048 6,96 6119330 м.

 

Covers
Standard
Width,
а, mm
Weight*,
kg/pc.
Article Add to calculation
Tray cover S 80 80 1,90 2122021 м.
Tray cover S 100 100 2,31 2123021 м.
Tray cover S 150 150 3,07 2124021 м.
Tray cover S 200 200 4,46 2125031 м.
Tray cover S 300 300 6,46 2126031 м.
Tray cover S 400 400 8,45 2127021 м.
Tray cover S 500 500 12,76 2128041 м.
Tray cover S 600 600 15,10 2129041 м.

 

Covers
Light
Width,
а, mm
Weight*,
kg/pc.
Article Add to calculation
Tray cover L 100 100 1,56 2123011 м.
Tray cover L 150 150 2,15 2124011 м.
Tray cover L 200 200 2,71 2125011 м.
Tray cover L 300 300 3,97 2126011 м.

*) product weight is not more than, kg