Кабельный лоток сетчатого типа Standard Н=35 мм
Лоток сетчатый Standard
H, высота=35 мм
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Пример сборки лотков |
Лотки Standard | Ширина, а, мм |
Высота, Н, мм |
Диаметр проволоки, мм |
Длина лотка, мм |
Допустимая нагрузка, кН/м |
Полезное сечение, мм2 |
Вес*, кг/шт. |
Артикул | Добавить в смету | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5м | 2,0м | 2,5м | |||||||||
Лоток сетчатый S 50х35 | 50 | 35 | 4 | 3000 | 0,18 | 0,08 | 0,05 | 918 | 1,16 | 6111130 | м. |
Лоток сетчатый S 100х35 | 100 | 35 | 4 | 3000 | 0,19 | 0,09 | 0,06 | 2268 | 1,61 | 6113130 | м. |
Лоток сетчатый S 150х35 | 150 | 35 | 4 | 3000 | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 3618 | 1,76 | 6114130 | м. |
Лоток сетчатый S 200х35 | 200 | 35 | 4 | 3000 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | 4968 | 2,51 | 6115130 | м. |
Лоток сетчатый S 300х35 | 300 | 35 | 4 | 3000 | 0,22 | 0,12 | 0,09 | 7668 | 3,40 | 6116130 | м. |
Крышки серии Standard |
Ширина, а, мм |
Вес*, кг/шт. |
Артикул | Добавить в смету |
Крышка лотка S 50 | 50 | 1,41 | 2121021 | м. |
Крышка лотка S 100 | 100 | 2,31 | 2123021 | м. |
Крышка лотка S 150 | 150 | 3,07 | 2124021 | м. |
Крышка лотка S 200 | 200 | 4,46 | 2125031 | м. |
Крышка лотка S 300 | 300 | 6,46 | 2126031 | м. |
Крышки серии Light |
Ширина, а, мм |
Вес*, кг/шт. |
Артикул | Добавить в смету |
Крышка лотка L 50 | 50 | 1,00 | 2121011 | м. |
Крышка лотка L 100 | 100 | 1,56 | 2123011 | м. |
Крышка лотка L 150 | 150 | 2,15 | 2124011 | м. |
Крышка лотка L 200 | 200 | 2,71 | 2125011 | м. |
Крышка лотка L 300 | 300 | 3,97 | 2126011 | м. |
*) Вес изделия не более, кг